Property Highlights
- Located along West Atlantic Boulevard and South Lyons Road in Coconut Creek
- Strong visibility with efficient access and connectivity to both Florida’s Turnpike and I-95, the major South Florida Commercial Arteries
- Central North Broward location within an established commercial and industrial hub
- Well-suited for a range of shallow bay industrial-distribution users
- Proximity to surrounding retail and service amenities supporting tenant convenience and workforce accessibility
- Core, infill location offering long-term operation efficiency

BUILDING A
DELIVERY 2ND QUARTER 2026
| BUILDING SQ. FT. | 56,876 |
| CLEAR HEIGHT | 32’ FT. |
| BUILDING DIMENSIONS | 358’ X 147’-6” |
| LOADING | REAR-LOADING |
| TRUCK COURT DEPTH | 109’ FT. |
| PARKING | 56 |
| PARKING RATIO | 1.02 |
| DOCK DOORS | 12 |
| DRIVE-IN-DOORS-RAMPS | 2 |
| CONSTRUCTION | TYPE 11-8 |
| ROOF SYSTEM | R-19 |
| FIRE & LIFE SAFETY | ESFR |
| SPEC OFFICE | 2,304 SQ.FT.(S) 2,101 SQ.FT.(N) |
| COLUMN SPACING | 54 FT. |
| SLAB THICKNESS | 6” |
BUILDING B
DELIVERY 3RD QUARTER 2026
| BUILDING SQ. FT. | 162,800 |
| CLEAR HEIGHT | 32’ FT. |
| BUILDING DIMENSIONS | 852’ X 185’ |
| LOADING | REAR-LOADING |
| TRUCK COURT DEPTH | 178’ FT. |
| PARKING | 136 |
| PARKING RATIO | 1.20 |
| DOCK DOORS | 34 |
| DRIVE-IN-DOORS-RAMPS | 2 |
| CONSTRUCTION | TYPE 11-8 |
| ROOF SYSTEM | R-19 |
| FIRE & LIFE SAFETY | ESFR |
| SPEC OFFICE | 2,870 SQ.FT.(S) 2,870 SQ.FT.(N) |
| COLUMN SPACING | 54 FT. |
| SLAB THICKNESS | 6” |
BUILDING C
DELIVERY 3RD QUARTER 2026
| BUILDING SQ. FT. | 155,234 |
| CLEAR HEIGHT | 32’ FT. |
| BUILDING DIMENSIONS | 810’ X 185’ |
| LOADING | REAR-LOADING |
| TRUCK COURT DEPTH | 178’ FT. |
| PARKING | 121 |
| PARKING RATIO | 1.28 |
| DOCK DOORS | 33 |
| DRIVE-IN-DOORS-RAMPS | 2 |
| CONSTRUCTION | TYPE 11-8 |
| ROOF SYSTEM | R-19 |
| FIRE & LIFE SAFETY | ESFR |
| SPEC OFFICE | 2,408 SQ.FT.(S) 2,713 SQ.FT.(N) |
| COLUMN SPACING | 54 FT. |
| SLAB THICKNESS | 6” |

